Khedut Yojana Gujarat 2022

Khedut Yojana
Khedut Yojana 2022 > ખેડૂત યોજનામાં ઓનલાઇન અરજી કરો./ કેવી રીતે આપણે ઘરે બેઠા દરેક યોજનાઓ ના ફોર્મ ભરી સકાય તે જોઈશું , how to Khedut Yojana Form Fill Form Home…
Khedut Yojana List > ખેતીવાડી યોજનાઓની યાદી
જેમાં નીચેના સાધન સહાય માટે ઓનલાઈન અરજી થઈ શકશે
યોજના | સહાય | તારીખ |
---|---|---|
અન્ય ઓજાર/સાધન | નાના/સિમાંત/મહિલા/અનુ. જાતિ-જનજાતિના ખેડૂતો: પ્લાસ્ટિક મલ્ચ લેઈંગ મશીન: કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૨૦ હજાર થી ૭૫ હજાર બે માંથી જે ઓછું હોય તે. | |
એગ્રો સર્વિસ પ્રોવાઇડર યુનિટ | સામાન્ય વિસ્તારમાં શરૂઆતના વર્ષમાં ૪૦% ત્યારબાદ પ્રથમ બે વર્ષ ૧૦% અને છેલ્લા બે વર્ષમાં ૭.૫% લેખે પાંચ વર્ષમાં કૂલ ૭૫% સહાય (યુનિટ દીઠ વધુમાં વધુ રૂ. ૭,૫૦,૦૦૦ સહાય)(૨)આદિજાતિ વિસ્તારમાં શરૂઆતના વર્ષમાં ૫૦% ત્યારબાદ પ્રથમ બે વર્ષ ૧૦% અને છેલ્લા બે વર્ષમાં ૭.૫% લેખે પાંચ વર્ષમાં કૂલ ૮૫% સહાય (યુનિટ દીઠ વધુમાં વધુ રૂ. ૮,૫૦,૦૦૦ સહાય) | |
કમ્બાઇન્ડ હાર્વેસ્ટર | સામાન્ય ખેડૂત: ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૮.૮૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય, નાના/સિમાંત/મહિલા/અનુ. જાતિ-જનજાતિના ખેડૂતો: ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ. ૧૧ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોયટ્રેક, ૬ ફીટ કટર બારથી નીચે: સામાન્ય ખેડૂત: ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૫.૬૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય, નાના/સિમાંત/મહિલા/અનુ. જાતિ-જનજાતિના ખેડૂતો: ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૭ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય | |
કલ્ટીવેટર | કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુહોય તે .•ટ્રેકટર (૨૦ થી વધુ અને ૩૫ બી. એચ. પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના •૫૦ % અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે .•ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૫૦ હજાર એ બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે” | |
ખેડૂતોને પાક મૂલ્યવૃધ્ધિ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવાની યોજના | આ યોજનાનો લાભ દરેક વર્ગના ખેડૂત; ખેડૂત ગૃપ; રાજય કૃષિ યુનિવર્સિટીનો કોઈપણ ડીપ્લોમાં / સ્નાતક/ અનુસ્નાતક; બી.આર.એસ.; મહિલા ખેડૂત; સખીમંડળ (ગ્રામ્ય વિસ્તાર), ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસર ગૃપ; ફાર્મર્સ ઈન્ટરેસ્ટેડ ગૃપ; સહાકારી મંડળી, વ્યક્તિ દ્વારા પ્રોજેકટ બેઈઝડ પ્રોસેસીંગ યુનિટને કાર્યરત કર્યેથી સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. | |
ગ્રાઉન્ડનટ ડીગર | કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે.•ટ્રેકટર (૨૦ થી વધુ અને ૩૫ બી. એચ. પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૪૦ હજાર એ બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે.•ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૭૫ હજાર એ બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે | |
ચાફ કટર (એંજિન/ઈલે. મોટર ઓપરેટેડ) | કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.•મોટર ૩ થી ૫ એચ.પી.: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૨૮ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
ચાફ કટર (ટ્રેકટર/પાવર ટીલર ઓપરેટેડ) | સામાન્ય ખેડૂતો માટે પાવર ઓપરેટેડ ચાફ કટર માટે: :- સામાન્ય વર્ગના ખેડૂતો માટે:•ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૮૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.અનુ .જાતિ/જન જાતિ સિવાયના સામાન્ય વર્ગના નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂતો માટે•કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૧.૦૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | |
ટ્રેકટર | તમામ ખેડૂતો માટે ટ્રેકટર ૪૦ પી.ટી.ઓ. હો.પા. સુધી ખર્ચના ૨૫% અથવા રૂ|. ૪૫૦૦૦/- ની મર્યાદમાં બે માંથી જે ઓછુ હોય તે, ૨. તમામ ખેડૂતો માટે ટ્રેકટર ૪૦ પી.ટી.ઓ. હો.પા. થી વધુ અને ૬૦ પી.ટી.ઓ. હો.પા. સુધી ખર્ચના ૨૫% અથવા રૂ|. ૬૦૦૦૦/- ની મર્યાદમાં બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર | મ ટાઈપ: કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૨૮ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. •ઈલેક્ટ્રોસ્ટેટીક સ્પ્રેયર: કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૨.૦૦ લાખએ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે .અનુ .જાતિ/જન જાતિ સિવાયના સામાન્ય વર્ગના નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂતો માટે •એર કેરીયર / આસીસ્ટેડ: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૧.૨૫ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. •બૂમ ટાઈપ: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૩૭ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. •ઈલેક્ટ્રોસ્ટેટીક સ્પ્રેયર: કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ. ૨.૫૦ લાખએ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. |
khedut yojana online Apply
યોજના | સહાય | તારીખ |
---|---|---|
તાડપત્રી Khedut Yojana | અનુસુચિત જનજાતીનાં ખેડૂતો માટે તાડપત્રીની ખરીદ કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂા.૧૮૭૫/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે નંગ | |
પેડી ટ્રાન્સ પ્લાન્ટર (સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ) | કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ. ૧.૫૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોયતે. •૪ થી વધુ અને ૮ હાર: કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ. ૫.૦૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુહોય તે .•૮ થી વધુ અને ૧૬ હાર: કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ. ૮.૦૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુહોય તે. | |
પમ્પ સેટ્સ Khedut Yojana | ૭.૫ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૧૨૯૦૦/- બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે. (૩) સબમર્સીબલ પમ્પસેટ અનુસુચિત જાતીના ખેડુતો માટે (અ) ૩ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂ. ૧૫૭૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે (બ) ૫ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂ. ૨૨૩૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે (ક) ૭.૫ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂ. ૨૭૯૭૫/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે (ડ) ૧૦ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂ. ૩૩૫૨૫/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે. | |
પ્લાઉ (તમામ પ્રકારના ) | કુલ ખર્ચ ના ૪૦-૫૦ % અથવા રૂ. ૫૬-૮૯.૫૦હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે•ચીજલ પ્લાઉ: કુલ ખર્ચ ના ૪૦-૫૦ % અથવા રૂ. ૧૬-૨૦ હજાર. એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે•રીવર્સીબલ મીકેનીકલ પ્લાઉ (૨-૩ બોટમ): કુલ ખર્ચ ના ૪૦-૫૦ % અથવા રૂ. ૩૨-૫૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
પ્લાન્ટર (અન્ય પ્રકારના ) | કુલ ખર્ચના ૪૦ અથવા ૫૦ % ન્યુન્ત્તમ રૂ.૨૪ હજાર થી મહત્તમ રૂ. ૧૮૦ હજાર , જે ઓછુ હોય તે. : ખરેખર (Actual) સહાયનું ધોરણ સરકારશ્રીના ઠરાવ મુજબ છે. | |
પશુ સંચાલીત વાવણીયો | નાના/ સિંમાંત/ મહિલા ખેડૂતો માટે: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૧૦૦૦૦ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.અન્ય ખેડૂતો માટે: કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૮૦૦૦ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | |
પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર (ગોડાઉન) | અનુ. જાતિ અને અનુ. જનજાતિ સિવાયના ખેડૂત લાભાર્થીને કુલ ખર્ચના ૫૦ ટકા અથવા રૂ. ૫૦,૦૦૦ (પચાસ હજાર) બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
પાક સંરક્ષણ સાધનો- પાવર સંચાલીત | પાવર સંચાલિત નેપસેક પમ્પ / પાવર સંચાલિત તાઇવાન પમ્પ (૧૨ થી વધુ અને ૧૬ લિટર કેપેસીટી) અનુ. જાતિ / જન જાતિ; નાના / સીમાંત; મહિલા ખેડૂતને રૂ. ૩૮૦૦/- અને, અન્ય લાભાર્થીને રૂ. ૩૦૦૦/- (૩) પાવર સંચાલિત નેપસેક પમ્પ / પાવર સંચાલિત તાઇવાન પમ્પ (૧૬ થી વધુ લિટર કેપેસીટી) અનુ. જાતિ / જન જાતિ; નાના / સીમાંત; મહિલા ખેડૂતને રૂ.૧૦૦૦૦/- અને, અન્ય લાભાર્થીને રૂ. ૮૦૦૦/- | |
પાણીના ટાંકા બનાવવા સહાય આપવાની યોજના | ક્તિગત સહાયના કેસમાં જે તે અરજદારના ખાતામાં સહાય ખર્ચના પ૦% અથવા રૂ. ૯.૮૦ લાખ બે માંથી જે ઓછું હોય તે ચુકવવાની રહેશે. નાની સાઈઝના પાણીના ટાંકા બનાવવામાં આવે તો તે માટે સહાયનું ધોરણ યુનિટ કોસ્ટ રૂ.૧૯.૬૦ લાખ નિયત કરી તદનુસાર પ્રોરેટા મુજબ ખર્ચના ૫૦ ટકા અથવા ખરેખર થયેલ ખર્ચ બે માંથી જે ઓછું હોય તે | |
પાવર ટીલર | સામાન્ય વર્ગના ખેડૂતો માટે:•(૮ બ્રેક હોર્સ પાવરથી નીચે): કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા રૂ. ૫૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે |
Ikhedut Yojana Gujarat
યોજના | સહાય | તારીખ |
---|---|---|
પાવર થ્રેસર | કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૪૦ હજાર જે ઓછુ હોય તે•ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૧.૦૦ લાખ જે ઓછુ હોય તે•થ્રેશર / મલ્ટી ક્રોપ થ્રેશર ૪ ટન/કલાકથી વધુ કેપેસીટી (ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા): કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૨.૫૦ લાખ જે ઓછુ હોય તે | |
પોટેટો ડીગર Khedut Yojana | નુસુચિત જનજાતિનાં ખેડૂતો માટે : •ટ્રેકટર / પાવર ટીલર (૨૦ બી.એચ.પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.•ટ્રેકટર (૨૦ થી વધુ અને ૩૫ બી. એચ. પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૪૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે•ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૪૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
પોટેટો પ્લાન્ટર | ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તેઅનુ .જાતિ/જન જાતિ સિવાયના સામાન્ય વર્ગના નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂતો માટે•ટ્રેકટર / પાવર ટીલર (૨૦ બી.એચ.પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.•ટ્રેકટર (૨૦ થી વધુ અને ૩૫ બી. એચ. પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૪૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે•ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૭૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
પોસ્ટ હાર્વેસ્ટના સાધનો | નાના/સિમાંત/મહિલા/અનુ. જાતિ-જનજાતિના ખેડૂત લાભાર્થી માટે કુલ ખર્ચના ૫૦ થી ૬૦ % અથવા રૂ.૬૦ હજારથી રૂ.૩ લાખ સુધી અને અન્ય ખેડૂત લાભાર્થી માટે કુલ ખર્ચના ૪૦ થી ૫૦% અથવા રૂ.૫૦ હજારથી રૂ.૨.૪૦ લાખ સુધીની સહાય મળવાપાત્ર રહેશે | |
પોસ્ટ હોલ ડીગર | કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તેઅનુ .જાતિ/જન જાતિ સિવાયના સામાન્ય વર્ગના નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂતો માટે•સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ: કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ. ૭૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોયતે.•ટ્રેકટર / પાવર ટીલર (૨૦ બી.એચ.પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.•ટ્રેકટર (૨૦ થી વધુ અને ૩૫ બી. એચ. પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૪૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે•ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૭૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
ફાર્મ મશીનરી બેંક – ૧૦ લાખ સુધીના | ૧૦ લાખ સુધીના કસ્ટમ હાયરીંગ સેન્ટર સ્થાપવા માટે : ૪૦% અથવા રૂ. ૪ લાખ/- બે માંથી ઓછુ હોય તે | |
ફાર્મ મશીનરી બેંક – ૨૫ લાખ સુધીના | ૨૫ લાખ સુધીના કસ્ટમ હાયરીંગ સેન્ટર સ્થાપવા માટે : ૪૦% અથવા રૂ. ૧૦ લાખ/- બે માંથી ઓછુ હોય તે | |
ફાર્મ મશીનરી બેંક (પસંદ કરેલ જીલ્લો/ ગામ) | સહાયનું ધોરણ: ૧૦ લાખ સુધીના ફાર્મ મશીનરી બેંક સ્થાપવા માટે : ૮૦% અથવા રૂ. ૮ લાખ/- બે માંથી ઓછુ હોય તે | |
બ્રસ કટર | કટર / પાવર ટીલર (૨૦ બી.એચ.પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે •ટ્રેકટર (૨૦ થી વધુ અને ૩૫ બી. એચ. પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૪૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
બેલર (ટ્રેકટર સંચાલીત ઘાસની ગાંસડી બાંધવાનું સાધન) | કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૪.૮૦ લાખ જે ઓછુ હોય તે. અનુ .જાતિ/જન જાતિ/સામાન્ય વર્ગના નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડુતો માટે •ટ્રેકટર (૩૫ બીએચપી. થી વધુ)થી ચાલતા: (રાઉંડ)(૧૪-૧૬ કીલોગ્રામ/ બેલ: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૨.૦૦ લાખ જે ઓછુ હોય તે. •રાઉંડ(૧૬-૨૫ થી વધુ કીલોગ્રામ/ બેલ: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૫.૫૦ લાખ •રાઉંડ(૧૮૦-૨૦૦ કીલોગ્રામ/ બેલ : કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૯.૦૦ લાખ જે ઓછુ હોય તે. •રેક્ટેંગુલર, ૧૮-૨૦ કીલોગ્રામ/ બેલ: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૬.૦૦ લાખ જે ઓછુ હોય તે. |
Khedut Yojana Registration
યોજના | સહાય | તારીખ |
---|---|---|
માનવ સંચાલીત સાઇથ (કાપણીનું સાધન) | નાના/ સિંમાંત/ મહિલા ખેડૂતો માટે: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૧૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.અન્ય ખેડૂતો માટે: કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૮ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | |
માલ વાહક વાહન Khedut Yojana | નાના/સિમાંત/મહિલા/અનુ.જાતિ/ અનુ.જનજાતિના ખેડૂતોને : કુલ ખર્ચના ૩૫% અથવા રૂ. ૭૫,૦૦૦/- બે માંથી ઓછુ હોય તે, સામાન્ય/ અન્ય ખેડૂતોને : કુલ ખર્ચના ૨૫% અથવા રૂ. ૫૦,૦૦૦/- બે માંથી ઓછુ હોય તે | |
રીઝર/બંડફોર્મર/ફરો ઓપનર | કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૨૦ હજાર જે ઓછુહોય તે •ટ્રેકટર (૨૦ થી વધુ અને ૩૫ બી. એચ. પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૩૦ હજાર જે ઓછુ હોય તે •ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૫૦ હજાર જે ઓછુ હોય તે | |
રીપર/બાઈન્ડર (તમામ પ્રકારના) | ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૧.૦૦ લાખ એ બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે.-ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: ટ્રેકટરડ્રોઅન ક્રોપ રીપર: ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૬૦ હજાર એ બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે. ક્રોપરીપર કમ બાઇંડર (ટ્રેક્ટર સંચાલીત): ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૧.૨૦ લાખ એ બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે | |
રોટરી પાવર ટીલર (સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ)/ પાવર વીડર (સેલ્ફ પ્રોપેલ્ડ) | ટ્રેકટર / પાવર ટીલર (૨૦ બી.એચ.પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૪૦-૫૦% અથવા રૂ. ૨૦-૨૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે•ટ્રેકટર (૨૦ થી વધુ અને ૩૫ બી. એચ. પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૪૦-૫૦% અથવા રૂ. ૩૦-૩૫હજાર એ બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે•વીડર (પીટીઓ ઓપરેટેડ) ૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૪૦-૫૦% અથવા રૂ. ૬૦-૭૫હજાર એ બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે | |
રોટાવેટર Khedut Yojana | કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૪૨ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તેટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: •૫ ફીટ: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૪૨ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે•૬ ફીટ: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૪૪,૮૦૦/- એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે•૭ ફીટ: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૪૭,૬૦૦ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે•૮ ફીટ: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૫૦,૪૦૦/- એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
લેન્ડ લેવલર Khedut Yojana | કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૨૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુહોય તે•ટ્રેકટર (૨૦ થી વધુ અને ૩૫ બી. એચ. પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે•ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૫૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
લેસર લેન્ડ લેવલર | સામાન્ય વર્ગના નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂતો માટે•ટ્રેકટર (૨૦ થી વધુ અને ૩૫ બી. એચ. પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૨.૦૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે•ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૨.૦૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
વ્હીલ હો (આંતરખેડનું સાધન) | ફક્ત માનવ સંચાલિત સાધન માટેનાના/ સિંમાંત/ મહિલા ખેડૂતો માટે: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૧૨૦૦ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.અન્ય ખેડૂતો માટે: કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૧૦૦૦ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. | |
વાવણિયા /ઓટોમેટીક ડ્રીલ (તમામ પ્રકારના ) | નાના/સિમાંત/મહિલા/અનુ.જાતિ/ અનુ.જનજાતિના ખેડૂતો માટે: ૫૦% અથવા રૂ. ૧૫ હજાર, ૨૦ થી ૩૫ BHP (૭ ટાઇન્સ): ૫૦% અથવા રૂ. ૧૮ હજાર, ૩૫ થી વધુ BHP સુધી (ઝીરો ટીલ/સીડ કમ ફર્ટી. ડ્રીલ: ૯ ટાઇન્સ): ૫૦% અથવા રૂ. ૨૧,૩૦૦, ૩૫ થી વધુ BHP સુધી (ઝીરો ટીલ/સીડ કમ ફર્ટી. ડ્રીલ: ૧૧ ટાઇન્સ): ૫૦% અથવા રૂ. ૨૪,૧૦૦, ૩૫ થી વધુ BHP સુધી (ઝીરો ટીલ/સીડ કમ ફર્ટી. ડ્રીલ: ૧૩ ટાઇન્સ): ૫૦% અથવા રૂ. ૨૬,૯૦૦, ૩૫ થી વધુ BHP સુધી (ઝીરો ટીલ/સીડ કમ ફર્ટી. ડ્રીલ: ૧૫ ટાઇન્સ): ૫૦% અથવા રૂ. ૨૮,૦૦૦/- એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે |
Khedut Subsidy Yojana > Khedut Yojana
યોજના | સહાય | તારીખ |
---|---|---|
વિનોવીંગ ફેન Khedut Yojana | અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો માટે : •ટ્રેકટર / પાવર ટીલર (૨૦ બી.એચ.પી. સુધી) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ % અથવા રૂ. ૩૦ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
વોટર કેરીંગ પાઇપલાઈન | કિંમતના ૫૦ % અથવા રૂ.૧૫૦૦૦/- પ્રતિ લાભાર્થી બેમાંથી જે ઓછું હોય તે, HDPE પાઇપ માટે રૂ. ૫૦/- પ્રતિ મીટર, PVC પાઇપ માટે રૂ. ૩૫/- પ્રતિ મીટર અને HDPE Laminated Woven lay flat Tubes માટે રૂ. ૨૦/- પ્રતિ મીટર. | |
શ્રેડર/ મોબાઇલ શ્રેડર | કુલ ખર્ચ ના ૪૦-૫૦ % અથવા રૂ. ૫૩.૮૦ થી ૧૨૬ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે•શ્રેડર/ મલ્ચર કોમ્બો ટાઈપ: કુલ ખર્ચ ના ૪૦-૫૦ % અથવા રૂ. ૧.૨૦ થી ૧.૪૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તેખરેખર (Actual) સહાયનું ધોરણ યોજનાકીય ઠરાવ મુજબ છે. | |
સબસોઈલર | સામાન્ય ખેડૂતો માટે: ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૪૦ % અથવા રૂ. ૪૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે અનુ .જાતિ/જન જાતિ સિવાયના સામાન્ય વર્ગના નાના/ સિમાંત; મહિલા ખેડૂતો માટે•ટ્રેકટર (૩૫ બી. એચ. પી. થી વધુ) થી ચાલતા: કુલ ખર્ચ ના ૫૦ %અથવા રૂ. ૫૫ હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
સ્માર્ટ હેન્ડ ટુલ્સ કીટ Khedut Yojana | રાજ્યના ફક્ત સીમાન્ત ખેડુતો અને ખેત મજુરોને કુલ ખર્ચના ૯૦% અથવા રૂ.૧૦,૦૦૦/- (દશ હજાર) બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. | |
સ્માર્ટફોન ની ખરીદી પર સહાય | સ્માર્ટફોનની ખરીદ કિંમતના ૪૦% સહાય અથવા રૂ.૬૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે | |
